Код ошибки | Описание неисправности котла Ariston | Возможная причина |
---|---|---|
F.0 | Обрыв датчика температуры NTC на подающей линии | Возможные неисправные конструктивные узлы: |
NTC датчик | ||
Кабель датчика NTC | ||
Штекер контакта на блоке электроники | ||
F.1 | Обрыв NTC датчика на обратной линии | Возможные дефекты: |
NTC датчика температуры | ||
Кабеля NTC датчика | ||
Штекера контакта на блоке электроники | ||
F.5 | обрыв наружного датчика отходящих газов | Вышел из строя датчик |
Неправильное подключение датчика | ||
Дефект кабеля | ||
F.6 | Обрыв внутреннего датчика отходящих газов | |
Не правильное электрическое подключение | ||
Испорчен кабель | ||
F.10 | короткое замыкание датчика температуры подающей линии | Замыкание штекера датчика |
Короткое замыкание в кабельном жгуте | ||
Вышел из строя датчик | ||
F.11 | Короткое замыкание датчика температуры обратной линии | Проверить штекер датчика |
Проверить сам датчик | ||
F.13 | короткое замыкание датчика горячего старта | Короткое замыкание в кабельном жгуте |
Дефект датчика | ||
Замыкание штекера датчика | ||
F.15 | короткое замыкание наружного датчика отходящих газов | Дефект датчика |
F.16 | короткое замыкание наружного датчика отходящих газов | Дефект датчика |
F.20 | сработала защита от перегрева | Плохо подключен, или неисправен датчик температуры подающей линии, в связи с чем котел не отключается и происходит перегрев |
F.22 | отсутствие или нехватка воды в котле | Низкое давление воды в котел Vaillant |
Неисправен датчик давления воды | ||
Произошел обрыв кабеля насоса или датчика давления воды | ||
Произошло заклинивание насоса, или он вышел из строя | ||
Не хватает производительности насоса | ||
F.23 | нехватка теплоносителя в котле. Большая разница температур между датчиками подающей и обратной линии. | Перепутано подключение датчиков подающей и обратной линии |
Недостаточная производительность насоса | ||
Насос заблокирован, или вышел из строя | ||
F.24 | недостаточно теплоносителя в котле. Происходит резкое увеличение температуры | Низкое давление в системе |
Недостаточная производительность насоса | ||
Заблокирован насос | ||
F.26 | отсутствие соответствующего тока для шагового двигателя газового клапана | |
F.27 | происходит поступление сигнала наличия пламени, несмотря на закрытие магнитных газовых клапанов | Неисправно устройство контроля пламени |
Неисправны магнитные газовые клапана | ||
F.28 | котел не включается. Безуспешные попытки розжига во время запуска | Неисправен газовый счетчик или реле давления газа |
Наличие воздуха в газопроводе | ||
Низкое давление газа | ||
Неисправность газовой арматуры | ||
Неправильная настройка газа | ||
Неправильное заземление котла | ||
Неисправна электронная плата | ||
F.29 | во время работы гаснет пламя | Неправильное заземление котла |
Перебои в газораспределительной системе | ||
F.33 | Спустя 30 минут, после запроса тепла реле давления газовоздушного тракта не замыкает контакт | Отсутствует сигнал от реле давления газо-воздушного тракта. |
Реле давления не размыкает контакт после выключения вентилятора | ||
F.36 | выход отходящих газов в помещение, где находиться котел после 3 попыток старта котла Вайлант | Нехватка приточного воздуха |
Нарушение отвода продуктов сгорания | ||
Ошибка F.49 | происходит распознавание пониженного напряжения на шине eBUS | Перегрузка Ebus или на шине EBus 2 источника напряжения с разной полярностью |
Короткое замыкание на шине Ebus | ||
Ошибка F.61 | нарушение подачи управляющего сигнала к газовым клапанам | Неисправность газовых клапанов |
Неисправность электроники | ||
Неисправность газовых клапанов в кабельном жгуте | ||
Ошибка F.62 | Неправильное время задержки отключения газового клапана | Неисправность электроники |
Негерметичность газовой арматуры | ||
Ошибка F.63 | неисправность EEPROM | Неисправна электроника |
Ошибка F.64 | неисправность датчика/электроники | Короткое замыкание датчика подающей или обратной линии |
Неисправность электроники | ||
Ошибка F.65 | высокая температуры блока электроники | Электроника перегрета от внешнего воздействия |
Неисправность электроники | ||
Ошибка F.67 | входной сигнал устройства контроля пламени за пределами границ (от 0 до 5В) | |
Ошибка F.70 | неправильный номер исполнения котла Vaillant для дисплея и электроники | Были одновременно заменены дисплей и электроника, а номер исполнения котла заново не введен |
Ошибка F.71 | показания датчика подающей линии не меняются | Неисправен датчик на подающей линии |
Ошибка F.72 | неверное показание датчика подающей, или обратной линии | Неисправность датчика подающей и/или обратной линии |
Ошибка F.73 | неправильный сигнал датчика давления воды (слишком низкий) | Обрыв датчика давления воды или короткое замыкание на 0В или датчик давления воды неисправен |
Ошибка F.74 | неверный сигнал датчика давления воды (слишком высокий). Давление >4,5 бар | Короткое замыкание датчика давления воды на 5/24В или внутренняя ошибка датчика давления воды |
Ошибка F.75 | после 5-кратного запуска насоса не определяется повышенные давления >50мбар | Неисправен датчик давления воды или насос, возможно завоздушевание в отопительной системе |
Низкое давление воды, расширительный бак подключен к подающей линии. |