Цены на полный прайс услуг уточняйте по телефону компании «САФИР»: +7 (8652) 611-614
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Вызов специалиста по заявке по договору на ТО | 1700 |
| Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) | 1700 |
| Консультация специалиста по системе отопления (без проведения монтажных работ) | 1700 |
| Вызов специалиста за г. Ставрополем (до 15 км) | 1700 |
| Вызов специалиста за г. Ставрополем (свыше 15 км) | 1700+31руб/км |
| Транспортные расходы за 1 км | 31 |
| Срочный выезд (оплачивается дополнительно к п. 1, 4, 5) | 550-1100 |
| Пуско-наладочные работы/настройка | |
| Котел настенный | |
| Пуско-наладка с договором на годовое сервисное обслуживание конвекционного котла 24-42кВт | 6700 |
| Пуско-наладка электрического котла | 3950 |
| Пуско-наладка конвекционного котла 18-42 кВт (природный газ) | 3950 |
| Пуско-наладка конденсационного котла 24-42 кВт | 5600 |
| Пуско-наладка конденсационного котла 60-100 кВт | 6900 |
| Пуско-наладка конденсационного котла от 101 кВт | по согл. |
| Перевод котла на сжиженный/природный газ (без стоимости комплекта) | 2100 |
| Проточный водонагреватель | |
| Пуско-наладка газового проточного водонагревателя | 2500 |
| Котел напольный | |
| Пуско-наладка напольного котла до 55 кВт | 3950 |
| Пуско-наладка напольного котла 60-79 кВт | 5400 |
| Пуско-наладка напольного котла до 80-99 кВт | 6700 |
| Пуско-наладка напольного котла свыше 100 кВт | по согл. |
| Настройка комнатного термостата | 2100 |
| Настройка комнатного регулятора (системы управления) | 3950 |
| Сервисное обслуживание оборудования | |
| Сервисное обслуживание конвекционного котла 18–42 кВт | 3950 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла 24-42 кВт | 6900 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла 60-80 кВт | 8500 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла 100 кВт | 11150 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла свыше 101 кВт | по согл. |
| Сервисное обслуживание напольного котла | 6800 |
| Сервисное обслуживание напольного котла 100 кВт | 7950 |
| Сервисное обслуживание напольного котла свыше 101 кВт | по согл. |
| Сервисное обслуживание накопительного водонагревателя (бойлер 80-100л) 2 часа | от 6800 |
| Сервисное обслуживание накопительного водонагревателя (бойлер 120-300л) 2 часа | от 7950 |
| Сервисное обслуживание проточного водонагревателя отечественного производства автоматического полуавтоматического | 2150 2000 |
| Техническое обслуживание проточного водонагревателя импортного производства | 2500 |
| Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ/газгольдер) | 2850 |
| Работы по промывке с помощью промывочной установки (без стоимости реагентов) | |
| Промывка теплообменника первичного с заменой | 4350+2300 |
| Промывка теплообменника вторичного с заменой | 3300+2300 |
| Промывка системы отопления (выезд + одна точка (радиатор/контур) 1500 руб): | от 15500 (1700+1550 за точку) |
| Ремонтные работы с котлом/водонагревателем | |
| Ремонт платы управления (без стоимости материала) по 100% предоплате | от 7750 |
| Замена запчасти: датчика протока, катушки газового клапана, мембраны | 1450 |
| Замена запчасти: микропереключателя, пневмореле, предохранительного клапана, реле давления воды, чистка газового фильтра, датчика ГВС (турбинка), манометра, электродвигателя | 2100 |
| Замена запчасти: подпиточного вентиля | 3400 |
| Замена запчасти: вторичного теплообменника первичного теплообменника | 2100 3400 |
| Замена запчасти: анода, блока розжига, турбины, гидроузла (трехходового клапана), газового клапана, газовой части горелки, расширительного бака, насоса (ротора или крышки), электронной платы, электрики, ТЭНа | 3400 |
| Замена запчасти: секция теплообменника напольного котла | 7350-17550 |
| Замена газового счетчика бытового малогабаритного: до 3м3, от 3 до 6 м3 от 6 м3 | 1700 2100 |
| Замена газового крана на газопроводе до 32 мм | 1150 |
| Замена КТЗ диаметром до 32 мм | 1050 |
| Замена мембраны расширительного бака до 100 л (без стоимости мембраны) | 2100 |
| Замена мембраны расширительного бака свыше 100 л (без стоимости мембраны) | 2850 |
| Калибровка газового клапана механического электронного | 1050 2100 |
| Регулировка давления в расширительного бака (в котле/внешнего) | 1700 |
| Прочистка сопла горелки в напольных котлах | 2100 |
| Монтажные работы | |
| Монтаж настенного котла (крепление на стену, гидравлическое подключение без перепайки подводящих труб) | 6800 |
| Монтаж настенного котла (крепление на стену с выравниванием по уровню, подключение к готовым коммуникациям) | 9100 |
| Демонтаж настенного котла | 1700 |
| Демонтаж настенного котла с разборкой дымохода | 2850 |
| Монтаж коаксиального дымохода (без пробивки технического отверстия под дымоход) | 2300 |
| Монтаж газового бойлера | 9100 |
| Демонтаж газового бойлера | 1700 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева (установка, гидравлическое подключение без перепайки подводящих труб) | 6800 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева (установка, гидравлическое подключение без перепайки подводящих труб с выравниванием по уровню) | 9100 |
| Монтаж группы безопасности бойлера | 2850 |
| Монтаж ВПГ с пуско-наладочными работами | 5100 |
| Монтаж автоматики — электрическое подключение/коммутация (датчик, термостат, сервопривод, насос, блок управления) | 1150 |
| Монтаж гидроразделителя/коллектора | 2850 |
| Монтаж циркуляционного насоса бытовой серии с обвязкой | 2850 |
| Монтаж расширительного бака | 3400-4750 |
| Монтаж выносного датчика | 2850 |
| Монтаж/демонтаж дымохода | 3400 |
| Монтаж настенного радиатора | 3400 |
| Установка диэлектрической муфты, газовой заглушки, замена (снять/поставить) газовой гибкой подводки | 1400 |
| Прокладка кабеля (за метр) | 140 |
| Монтаж кабель-канала (за метр без стоимости кабель-канала) | 140 |
| Монтаж гофры (за метр без стоимости гофры) | 206 |
| Штроба за 1 м КИРПИЧ | 1150 |
| Штроба за 1 м ГАЗОБЕТОН | 680 |
| Пробивка монтажного отверстия до 50мм толщина 50 мм | 570 |
| Сервисные работы по оборудованию котельной | |
| Подключение датчика бойлера к плате котла | 1700 |
| Подключение насоса к плате котла/автомату | 1700 |
| Чистка фильтра до D32 | 1150 |
| Чистка фильтра свыше D32 | 1550 |
| Замена водяного шарового крана | 1150 |
| Закачка теплоносителя в систему отопления насосом | 2600+н/час |
| Замена (снять/поставить) автоматического воздухоотводчика, предохранительного клапана | 1400 |
| Восстановление герметичности одного соединения (вода) | 850 |
| Восстановление герметичности одного соединения (газ) | 1050 |
| Прочие работы | |
| Обновление программного обеспечения | 3400 |
| Норма/час | 3950 |
| Сверление технических отверстий | |
| Дерево | |
| D50мм, толщина 50мм | 520 |
| D50мм, толщина 100мм | 1050 |
| D50мм, толщина 150мм | 1550 |
| D110мм, толщина 50мм | 1050 |
| D110мм, толщина 100мм | 2100 |
| D110мм, толщина 150мм | 3100 |
| Кирпич | |
| D50мм, толщина 0,5 кирпич | 310 |
| D50мм, толщина 1 кирпич | 620 |
| D50мм, толщина 1,5 кирпич | 930 |
| D50мм, толщина 2 кирпич | 1250 |
| D110мм, толщина 0,5 кирпич | 620 |
| D110мм, толщина 1 кирпич | 1250 |
| D110мм, толщина 1,5 кирпич | 1850 |
| D110мм, толщина 2 кирпич | 2500 |