Цены на полный прайс услуг уточняйте по телефону компании «САФИР»: +7 (8652) 611-614
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Вызов специалиста по заявке по договору на ТО | 1650 |
| Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) | 1650 |
| Вызов с диагностикой специалиста за г. Ставрополем (до 15 км) Вызов с диагностикой специалиста за г. Ставрополем (свыше 15 км) | 1650+30руб/км |
| Срочный выезд (оплачивается дополнительно к п. 1, 3) | 500-1000 |
| Пуско-наладочные работы/настройка | |
| Котел настенный | |
| Пуско-наладка с договором на годовое сервисное обслуживание конвекционного котла 24-42кВт | 6500 |
| Пуско-наладка электрического котла | 3800 |
| Пуско-наладка конвекционного котла 18-42 кВт (природный газ) | 3800 |
| Пуско-наладка конденсационного котла 24-42 кВт | 5400 |
| Пуско-наладка конденсационного котла 60-100 кВт | 6700 |
| Пуско-наладка конденсационного котла от 101 кВт | по согл. |
| Перевод котла на сжиженный/природный газ (без стоимости комплекта) | 2000 |
| Проточный водонагреватель | |
| Пуско-наладка газового проточного водонагревателя | 2400 |
| Котел напольный | |
| Пуско-наладка напольного котла до 55 кВт | 3800 |
| Пуско-наладка напольного котла 60-79 кВт | 5200 |
| Пуско-наладка напольного котла до 80-99 кВт | 6500 |
| Пуско-наладка напольного котла свыше 100 кВт | по согл. |
| Настройка комнатного термостата | 2000 |
| Настройка комнатного регулятора (системы управления) | 3800 |
| Сервисное обслуживание оборудования | |
| Сервисное обслуживание конвекционного котла 18–42 кВт | 3800 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла 24-42 кВт | 6700 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла 60-80 кВт | 8250 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла 100 кВт | 10800 |
| Сервисное обслуживание конденсационного котла свыше 101 кВт | по согл. |
| Сервисное обслуживание напольного котла | 6600 |
| Сервисное обслуживание напольного котла 100 кВт | 7700 |
| Сервисное обслуживание напольного котла свыше 101 кВт | по согл. |
| Сервисное обслуживание накопительного водонагревателя (бойлер 80-100л) 2 часа | от 6600 |
| Сервисное обслуживание накопительного водонагревателя (бойлер 120-300л) 2 часа | от 7700 |
| Сервисное обслуживание проточного водонагревателя отечественного производства автоматического полуавтоматического | 2100 1900 |
| Техническое обслуживание проточного водонагревателя импортного производства | 2400 |
| Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ/газгольдер) | 2750 |
| Работы по промывке с помощью промывочной установки (без стоимости реагентов) | |
| Промывка теплообменника первичного с заменой | 4200+2200 |
| Промывка теплообменника вторичного с заменой | 3200+2200 |
| Промывка системы отопления (выезд + одна точка (радиатор/контур) 1500 руб): | от 15000 (1650+1500 за точку) |
| Ремонтные работы с котлом/водонагревателем | |
| Ремонт платы управления (без стоимости материала) по 100% предоплате | от 7500 |
| Замена запчасти: датчика протока, катушки газового клапана, мембраны | 1400 |
| Замена запчасти: микропереключателя, пневмореле, предохранительного клапана, реле давления воды, чистка газового фильтра, датчика ГВС (турбинка), манометра, электродвигателя | 2200 |
| Замена запчасти: подпиточного вентиля | 3300 |
| Замена запчасти: вторичного теплообменника первичного теплообменника | 2000 3300 |
| Замена запчасти: анода, блока розжига, турбины, гидроузла (трехходового клапана), газового клапана, газовой части горелки, расширительного бака, насоса (ротора или крышки), электронной платы, электрики, ТЭНа | 3300 |
| Замена запчасти: секция теплообменника напольного котла | 7150-17050 |
| Замена газового счетчика бытового малогабаритного: до 3м3, от 3 до 6 м3 от 6 м3 | 1650 2000 |
| Замена газового крана на газопроводе до 32 мм | 1100 |
| Замена КТЗ диаметром до 32 мм | 1000 |
| Замена мембраны расширительного бака до 100 л (без стоимости мембраны) | 2000 |
| Замена мембраны расширительного бака свыше 100 л (без стоимости мембраны) | 2750 |
| Калибровка газового клапана механического электронного | 1000 2000 |
| Регулировка давления в расширительного бака (в котле/внешнего) | 1650 |
| Прочистка сопла горелки в напольных котлах | 2000 |
| Монтажные работы | |
| Монтаж настенного котла (крепление на стену, гидравлическое подключение без перепайки подводящих труб) | 6600 |
| Монтаж настенного котла (крепление на стену с выравниванием по уровню, подключение к готовым коммуникациям) | 8800 |
| Демонтаж настенного котла | 1650 |
| Демонтаж настенного котла с разборкой дымохода | 2750 |
| Монтаж коаксиального дымохода (без пробивки технического отверстия под дымоход) | 2200 |
| Монтаж газового бойлера | 8800 |
| Демонтаж газового бойлера | 1650 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева (установка, гидравлическое подключение без перепайки подводящих труб) | 6600 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева (установка, гидравлическое подключение без перепайки подводящих труб с выравниванием по уровню) | 8800 |
| Монтаж группы безопасности бойлера | 2750 |
| Монтаж ВПГ с пуско-наладочными работами | 4950 |
| Монтаж автоматики — электрическое подключение/коммутация (датчик, термостат, сервопривод, насос, блок управления) | 1100 |
| Монтаж гидроразделителя/коллектора | 2750 |
| Монтаж циркуляционного насоса бытовой серии с обвязкой | 2750 |
| Монтаж расширительного бака | 3300-4600 |
| Монтаж выносного датчика | 2750 |
| Монтаж/демонтаж дымохода | 3300 |
| Монтаж настенного радиатора | 3300 |
| Установка диэлектрической муфты, газовой заглушки, замена (снять/поставить) газовой гибкой подводки | 1350 |
| Прокладка кабеля (за метр) | 135 |
| Монтаж кабель-канала (за метр без стоимости кабель-канала) | 135 |
| Монтаж гофры (за метр без стоимости гофры) | 200 |
| Штроба за 1 м КИРПИЧ | 1100 |
| Штроба за 1 м ГАЗОБЕТОН | 660 |
| Пробивка монтажного отверстия до 50мм толщина 50 мм | 550 |
| Сервисные работы по оборудованию котельной | |
| Подключение датчика бойлера к плате котла | 1650 |
| Подключение насоса к плате котла/автомату | 1650 |
| Чистка фильтра до D32 | 1100 |
| Чистка фильтра свыше D32 | 1500 |
| Замена водяного шарового крана | 1100 |
| Закачка теплоносителя в систему отопления насосом | 2500+н/час |
| Замена (снять/поставить) автоматического воздухоотводчика, предохранительного клапана | 1350 |
| Восстановление герметичности одного соединения (вода) | 800 |
| Восстановление герметичности одного соединения (газ) | 1000 |
| Прочие работы | |
| Обновление программного обеспечения | 3300 |
| Сверление технических отверстий | |
| Дерево | |
| D50мм, толщина 50мм | 500 |
| D50мм, толщина 100мм | 1000 |
| D50мм, толщина 150мм | 1500 |
| D110мм, толщина 50мм | 1000 |
| D110мм, толщина 100мм | 2000 |
| D110мм, толщина 150мм | 3000 |
| Кирпич | |
| D50мм, толщина 0,5 кирпич | 300 |
| D50мм, толщина 1 кирпич | 600 |
| D50мм, толщина 1,5 кирпич | 900 |
| D50мм, толщина 2 кирпич | 1200 |
| D110мм, толщина 0,5 кирпич | 600 |
| D110мм, толщина 1 кирпич | 1200 |
| D110мм, толщина 1,5 кирпич | 1800 |
| D110мм, толщина 2 кирпич | 2400 |