Постгарантийное обслуживание
Прайс-лист услуг

Прайс-лист услуг
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Вызов специалиста по заявке по договору на ТО | 1300 |
Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) | 1500 |
Вызов с диагностикой специалиста за г. Ставрополем (до 15 км) Вызов с диагностикой специалиста за г. Ставрополем (свыше 15 км) | 1300 1300+20руб/км |
Пуско-наладочные работы/настройка | |
Котел настенный | |
Пуско-наладка с договором на годовое сервисное обслуживание конвекционного котла 24-42кВт | 4800 |
Пуско-наладка конвекционного котла 18-35 кВт (природный/сжиженный газ) | 2900 |
Пуско-наладка конденсационного котла 24-42 кВт | 4100 |
Пуско-наладка конденсационного котла 60-100 кВт | 5100 |
Техническое обслуживание конвекционного котла 12-35кВт | 2700 |
Пуско-наладка газового проточного водонагревателя | 1850 |
Перевод котла на сжиженный/природный газ (без стоимости комплекта) | 900 |
Котел напольный | |
Пуско-наладка напольного котла до 55 кВт импортного производства | 2900 |
Пуско-наладка напольного котла 60-79 кВт импортного производства | 4200 |
Пуско-наладка напольного котла 80-100 кВт импортного производства | 5300 |
Настройка комнатного термостата | 1500 |
Настройка комнатного регулятора (системы управления) | 2900 |
Техническое обслуживание оборудования | |
Техническое обслуживание конвекционного котла 12-35 кВт | 2900 |
Техническое обслуживание конденсационного котла 24-42 кВт | 5100 |
Техническое обслуживание конденсационного котла 60-80 кВт | 6400 |
Техническое обслуживание конденсационного котла 100 кВт | 8600 |
Техническое обслуживание напольного котла импортного производства | 4300 |
Техническое обслуживание напольного котла 100 кВт импортного производства | 5350 |
Техническое обслуживание накопительного водонагревателя (бойлера 80-100 л) | 2700 |
Техническое обслуживание накопительного водонагревателя (бойлера 120-300л) | 3700 |
Техническое обслуживание проточного водонагревателя отечественного: производства автоматического полуавтоматического | 550 400 |
Техническое обслуживание проточного водонагревателя импортного производства | 1850 |
Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом: (2-х горелочная) (3-х горелочная) (4-х горелочная) | 300 350 400 |
Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа: (2-х горелочная) (3-х горелочная) (4-х горелочная) | 250 300 350 |
Техническое обслуживание газового счетчика, кранов, КТЗ (проверка на герметичность соединений и целостность) (1 единица) | 50 |
Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | 200 |
Техническое обслуживание ГРПШ, ШРП | 600 |
Проверка герметичности внутр. газопровода и газового оборудования | 50-250 |
Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ): на кухне в шкафу | 350 450 |
Работы по промывке с помощью промывочной установки (без стоимости реагентов) | |
Промывка теплообменника: первичного вторичного | 3200 2200 |
Промывка системы отопления: | от 4000 |
Ремонтные работы с котлом/водонагревателем | |
Ремонт платы управления (без стоимости материала) | 3500 |
Замена запчасти: датчика, датчика протока катушки газового клапана манометра, мембраны, микропереключателя, пневмореле, предохранительного клапана, реле давления воды, трехходового клапана чистка газового фильтра, электродвигателя) | 800 |
Замена запчасти: подпиточного вентиля | 1500 |
Замена запчасти: вторичного теплообменника первичного теплообменника | 1500 2500 |
Замена запчасти: анода, турбины, гидроузла, газового клапана, электронной платы, блока розжига, электрики, расширительного бака, насоса, горелки, газовой части | 2250 |
Замена секции теплообменника | 5500-13000 |
Замена газ. счетчика бытового малогабаритного: до 6 м3 от 7 м3 | 1300 1500 |
Замена газового крана на газопроводе до 32 мм | 800 |
Замена КТЗ диаметром до 32мм | 600 |
Замена мембраны расширительного бака до 100 л (без стоимости мембраны) | 1200 |
Замена мембраны расширительного бака свыше 100 л (без стоимости мембраны) | 1700 |
Калибровка газового клапана | 700 |
Регулировка давления воздуха в расширительном баке | 700 |
Прочистка сопла горелки | 600 |
Монтажные работы | |
Монтаж выносного датчика | 1500 |
Установка диэлектрической муфты, газовой заглушки | 600 |
Прокладка кабеля (за метр) | 50 |
Прокладка кабеля в кабель-канале (за метр без стоимости кабель-канала) | 200 |
Восстановление герметичности соединения (вода) | 400 |
Восстановление герметичности соединения (газ) | 600 |
Прочие работы | |
Настройка внешнего расширительного бака | 400 |